| ★ | 종목명 | 종가/1D | 1M ⇅ | 3M ⇅ | 1Y ⇅ | 총비용⇅ | 시가총액 ▼ | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KODEX 200 069500·삼성 | 134,815 +3.71% | +33% | +55% | +269% | 0.162% | 29.5조 | K200 | |
TIGER 미국S&P500 360750·미래에셋 | 28,300 +1.07% | +8% | +14% | +38% | 0.067% | 18.8조 | 미국S&P500대형주지수추종 | |
TIGER 반도체TOP10 396500·미래에셋 | 50,450 +0.67% | +25% | +53% | +408% | 0.450% | 14.6조 | 반도체 | |
TIGER 200 102110·미래에셋 | 134,960 +3.83% | +34% | +56% | +270% | 0.070% | 11.8조 | K200 | |
TIGER 미국나스닥100 133690·미래에셋 | 201,945 +1.61% | +14% | +26% | +52% | 0.107% | 11.0조 | 나스닥100미국주식기술주대형주 | |
KODEX 레버리지 122630·삼성 | 204,400 +7.89% | +73% | +119% | +1044% | 0.640% | 10.8조 | K200 | |
KODEX 미국S&P500 379800·삼성 | 25,800 +1.12% | +8% | +14% | +37% | 0.074% | 9.7조 | S&P500 | |
KODEX 200TR 278530·삼성 | 48,515 +3.39% | +33% | +55% | +274% | 0.050% | 9.2조 | K200 | |
KODEX 미국나스닥100 379810·삼성 | 30,250 +1.65% | +14% | +26% | +51% | 0.100% | 8.4조 | NASDAQ테크 | |
KODEX 머니마켓액티브 488770·삼성 | 104,490 +0.02% | +0% | +1% | +2% | 0.063% | 8.1조 | 채권머니마켓 | |
KODEX CD금리액티브(합성) 459580·삼성 | 1,073,565 +0.01% | 0% | +0% | +0% | 0.020% | 7.8조 | 채권머니마켓 | |
KODEX 반도체 091160·삼성 | 160,980 +0.11% | +29% | +65% | +410% | 0.450% | 7.6조 | 반도체 | |
KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400·삼성 | 26,545 +3.47% | +29% | +45% | +167% | 0.390% | 6.4조 | K200커버드콜 | |
TIGER MSCI Korea TR 310970·미래에셋 | 59,980 +4.01% | +35% | +60% | +297% | 0.120% | 6.3조 | ||
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180·미래에셋 | 50,825 +2.98% | +29% | +66% | +182% | 0.610% | 6.3조 | 반도체 | |
KODEX 코스닥150 229200·삼성 | 18,730 -2.04% | -9% | -6% | +57% | 0.250% | 5.1조 | KOSDAQ | |
RISE 200 148020·KB | 136,320 +4.10% | +34% | +56% | +271% | 0.037% | 5.0조 | K200 | |
ACE KRX금현물 411060·한국투자 | 30,005 +2.41% | -1% | -14% | +47% | 0.190% | 4.6조 | 원자재 | |
TIGER CD금리투자KIS(합성) 357870·미래에셋 | 57,555 +0.02% | +0% | +1% | +3% | 0.030% | 4.5조 | 채권머니마켓 | |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170·미래에셋 | 35,065 +1.74% | +8% | +23% | +50% | 0.550% | 4.4조 | 미국테크기술주나스닥 | |
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 273130·삼성 | 111,220 +0.52% | -1% | -2% | -7% | 0.045% | 4.4조 | 채권금융 | |
KODEX 삼성그룹 102780·삼성 | 32,750 +7.55% | +42% | +73% | +278% | 0.250% | 4.3조 | 그룹주 | |
HANARO Fn K-반도체 395270·NH아문디 | 75,620 +6.19% | +64% | +125% | +673% | 0.450% | 4.3조 | 반도체 | |
SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0·신한 | 25,200 +7.81% | +76% | +144% | +144% | 0.450% | 4.3조 | AI반도체 | |
KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160·삼성 | 110,645 +0.01% | +0% | 0% | +0% | 0.050% | 4.2조 | 채권 | |
KODEX AI전력핵심설비 487240·삼성 | 47,220 -2.77% | -7% | +48% | +291% | 0.390% | 4.1조 | AI테크원자재 | |
ACE 미국S&P500 360200·한국투자 | 28,615 +1.08% | +8% | +14% | +38% | 0.071% | 4.0조 | S&P500 | |
KODEX AI반도체TOP2플러스 395160·삼성 | 53,770 +7.22% | +61% | +98% | +516% | 0.508% | 3.8조 | AI반도체 | |
TIGER 미국배당다우존스 458730·미래에셋 | 15,540 +0.03% | +6% | +6% | +35% | 0.070% | 3.7조 | 미국배당고배당다우존스 | |
ACE 미국나스닥100 367380·한국투자 | 34,720 +1.64% | +14% | +26% | +52% | 0.097% | 3.5조 | NASDAQ테크 | |
KODEX 코스닥150레버리지 233740·삼성 | 14,475 -4.14% | -18% | -21% | +102% | 0.640% | 3.4조 | KOSDAQ | |
KODEX MSCI Korea TR 278540·삼성 | 47,815 +4.43% | +35% | +60% | +300% | 0.122% | 3.2조 | K200 | |
KODEX 반도체레버리지 494310·삼성 | 164,465 +1.14% | +61% | +136% | +1841% | 0.524% | 3.2조 | 반도체 | |
TIGER 코리아TOP10 292150·미래에셋 | 47,340 +3.33% | +35% | +50% | +326% | 0.150% | 3.2조 | ||
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0162Z0·KB | 14,615 +1.56% | +28% | +45% | +36% | 0.010% | 3.0조 | 채권 | |
TIGER 머니마켓액티브 0043B0·미래에셋 | 102,600 +0.01% | +0% | +1% | +2% | 0.050% | 3.0조 | 채권단기채권머니마켓액티브 | |
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 481050·삼성 | 1,021,660 +0.01% | 0% | +0% | 0% | 0.050% | 2.9조 | 방산채권머니마켓금융 | |
RISE 머니마켓액티브 455890·KB | 55,020 +0.01% | +0% | +1% | +1% | 0.050% | 2.7조 | 채권머니마켓금융 | |
PLUS 고배당주 161510·한화 | 26,490 +1.40% | -4% | -4% | +54% | 0.230% | 2.6조 | 배당주 | |
TIGER 200 IT 139260·미래에셋 | 187,940 +8.18% | +64% | +125% | +596% | 0.440% | 2.6조 | 테크반도체K200 | |
TIME 글로벌AI인공지능액티브 456600·타임폴리오 | 69,235 +5.28% | +28% | +69% | +158% | 0.860% | 2.6조 | AI테크 | |
TIGER KOFR금리액티브(합성) 449170·미래에셋 | 111,000 +0.01% | +0% | +1% | +2% | 0.030% | 2.4조 | 채권머니마켓 | |
KIWOOM 200TR 294400·키움 | 176,435 +3.68% | +33% | +56% | +274% | 0.012% | 2.4조 | K200 | |
KODEX 2차전지산업 305720·삼성 | 20,285 +1.27% | -8% | +15% | +105% | 0.450% | 2.4조 | 전기차 | |
TIGER 반도체TOP10레버리지 488080·미래에셋 | 87,100 -0.46% | +46% | +98% | +1738% | 0.550% | 2.3조 | 반도체레버리지섹터FnGuide반도체TOP10 | |
TIME 미국나스닥100액티브 426030·타임폴리오 | 57,500 +4.55% | +26% | +51% | +124% | 0.910% | 2.2조 | NASDAQ테크 | |
KODEX 200미국채혼합 284430·삼성 | 24,095 +2.05% | +13% | +22% | +83% | 0.350% | 2.2조 | K200채권 | |
TIGER 미국우주테크 0183J0·미래에셋 | 18,020 +1.61% | +81% | +71% | +71% | 0.490% | 2.2조 | 테크 | |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 385540·KB | 104,165 +0.51% | -1% | -2% | -6% | 0.012% | 2.1조 | 채권금융 | |
ACE 200 105190·한국투자 | 135,735 +3.92% | +34% | +56% | +270% | 0.017% | 2.1조 | K200 | |
KODEX Top5PlusTR 315930·삼성 | 100,340 +2.82% | +39% | +59% | +347% | 0.150% | 2.1조 | ||
KODEX 단기채권PLUS 214980·삼성 | 114,660 0.00% | 0% | 0% | +0% | 0.150% | 2.1조 | 채권 | |
PLUS 200 152100·한화 | 137,010 +3.83% | +33% | +56% | +270% | 0.037% | 2.1조 | K200 | |
KODEX 미국AI전력핵심인프라 487230·삼성 | 25,890 +0.35% | +5% | +28% | +81% | 0.450% | 2.1조 | AI | |
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 0193T0·삼성 | 29,895 +3.19% | +8% | +8% | +8% | 0.290% | 2.0조 | 반도체 | |
TIGER 배당커버드콜액티브 472150·미래에셋 | 26,180 +3.15% | +28% | +48% | +147% | 0.510% | 2.0조 | 배당주커버드콜K200 | |
SOL 조선TOP3플러스 466920·신한 | 37,700 -1.89% | -11% | +1% | +55% | 0.506% | 1.9조 | ||
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290·미래에셋 | 12,205 +1.71% | +12% | +20% | +30% | 0.250% | 1.8조 | NASDAQ커버드콜배당주 | |
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770·한국투자 | 92,550 +3.04% | +33% | +57% | +253% | 0.511% | 1.8조 | 반도체 | |
ACE 미국30년국채액티브(H) 453850·한국투자 | 7,440 +1.02% | -1% | -4% | -1% | 0.050% | 1.8조 | 배당주채권 | |
TIGER 반도체 091230·미래에셋 | 169,745 -0.03% | +29% | +64% | +416% | 0.480% | 1.7조 | 반도체 | |
TIGER 코스닥150 232080·미래에셋 | 19,055 -2.38% | -9% | -7% | +56% | 0.220% | 1.7조 | KOSDAQ | |
TIGER CD1년금리액티브(합성) 475630·미래에셋 | 1,067,570 +0.01% | +0% | +1% | +2% | 0.030% | 1.6조 | 채권머니마켓 | |
RISE 미국나스닥100 368590·KB | 33,660 +1.62% | +14% | +26% | +52% | 0.125% | 1.6조 | NASDAQ테크 | |
KODEX 미국배당커버드콜액티브 441640·삼성 | 13,395 +0.19% | +4% | +4% | +18% | 0.190% | 1.6조 | S&P500커버드콜배당주 | |
KODEX 로봇액티브 445290·삼성 | 44,675 +8.83% | +25% | +26% | +209% | 0.500% | 1.6조 | 로봇 | |
RISE 미국S&P500 379780·KB | 24,750 +1.12% | +8% | +14% | +38% | 0.005% | 1.5조 | S&P500 | |
RISE CD금리액티브(합성) 477080·KB | 106,680 0.00% | +0% | +1% | +3% | 0.030% | 1.5조 | 채권머니마켓 | |
PLUS K방산 449450·한화 | 68,130 -2.84% | -14% | -15% | +65% | 0.450% | 1.5조 | 방산 | |
TIGER 리츠부동산인프라 329200·미래에셋 | 4,105 -2.15% | -12% | -10% | -3% | 0.080% | 1.5조 | 리츠 | |
KODEX 미국반도체 390390·삼성 | 62,070 +2.78% | +24% | +56% | +164% | 0.090% | 1.4조 | 반도체 | |
TIGER KRX금현물 0072R0·미래에셋 | 14,290 +2.81% | -1% | -14% | +45% | 0.260% | 1.4조 | 금금현물원자재안전자산 | |
TIGER 단기통안채 157450·미래에셋 | 111,820 +0.01% | +0% | +1% | -2% | 0.110% | 1.4조 | ||
KODEX 200액티브 494890·삼성 | 39,000 +3.72% | +34% | +56% | +271% | 0.150% | 1.4조 | K200 | |
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570·미래에셋 | 24,535 +3.81% | +20% | +48% | +133% | 0.610% | 1.3조 | AI반도체반도체미국주식AI | |
ACE AI반도체TOP3+ 469150·한국투자 | 78,265 +1.70% | +33% | +74% | +492% | 0.363% | 1.3조 | AI반도체 | |
KODEX 삼성전자단일종목레버리지 0193W0·삼성 | 24,315 +12.05% | +7% | +7% | +7% | 0.290% | 1.3조 | 반도체 | |
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 436140·신한 | 107,540 +0.51% | -1% | -2% | -7% | 0.040% | 1.3조 | 채권 | |
TIGER 2차전지테마 305540·미래에셋 | 25,015 +2.12% | -8% | +15% | +106% | 0.550% | 1.3조 | 전기차 | |
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0117L0·삼성 | 10,095 +0.05% | +0% | +1% | +1% | 0.090% | 1.3조 | 채권금융 | |
RISE 코리아밸류업 495050·KB | 39,335 +2.88% | +31% | +53% | +264% | 0.028% | 1.3조 | 배당주 | |
KODEX 삼성전자채권혼합 448330·삼성 | 17,950 +2.43% | +11% | +16% | +68% | 0.070% | 1.3조 | 채권 | |
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0·미래에셋 | 24,395 -1.93% | -8% | +43% | +138% | 0.450% | 1.2조 | 전력기기AI전력설비코리아 | |
ACE 테슬라밸류체인액티브 457480·한국투자 | 25,160 +0.88% | +9% | +20% | +58% | 0.290% | 1.2조 | 전기차배당주 | |
TIGER 200IT레버리지 243880·미래에셋 | 846,000 +17.99% | +155% | +319% | +3480% | 0.730% | 1.2조 | K200반도체테크 | |
KODEX 코스피 226490·삼성 | 86,885 +3.07% | +27% | +45% | +213% | 0.150% | 1.2조 | ||
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 0139F0·미래에셋 | 101,345 +0.03% | +0% | +1% | +1% | 0.100% | 1.2조 | 채권금융채만기매칭만기자동연장 | |
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 465580·한국투자 | 26,560 +1.68% | +8% | +25% | +53% | 0.300% | 1.2조 | 테크 | |
SOL 초단기채권액티브 469830·신한 | 53,915 +0.03% | +0% | +1% | +1% | 0.065% | 1.2조 | ||
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 371460·미래에셋 | 13,700 -0.40% | -6% | +11% | +44% | 0.490% | 1.2조 | 전기차 | |
KODEX 코스피100 237350·삼성 | 107,960 +3.62% | +36% | +57% | +287% | 0.150% | 1.2조 | K200 | |
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 356540·한국투자 | 102,235 +0.35% | -1% | -2% | -6% | 0.020% | 1.1조 | 채권금융 | |
SOL AI반도체소부장 455850·신한 | 28,900 -2.81% | -8% | +13% | +174% | 0.508% | 1.1조 | ||
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 438080·한국투자 | 15,145 +0.50% | +5% | +9% | +20% | 0.150% | 1.1조 | S&P500채권 | |
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 451540·미래에셋 | 53,495 +0.54% | -1% | -2% | -6% | 0.050% | 1.1조 | 채권 | |
TIGER 현대차그룹플러스 138540·미래에셋 | 75,200 +5.54% | +17% | +13% | +149% | 0.200% | 1.1조 | 그룹주 | |
KODEX 은선물(H) 144600·삼성 | 12,410 +3.68% | +2% | -13% | +112% | 0.680% | 1.1조 | 채권원자재 | |
TIME Korea플러스배당액티브 441800·타임폴리오 | 36,805 +1.78% | +20% | +31% | +165% | 0.830% | 1.1조 | K200배당주 | |
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 423920·미래에셋 | 134,100 +6.38% | +65% | +168% | +605% | 0.580% | 1.0조 | 반도체 | |
RISE 200위클리커버드콜 475720·KB | 15,940 +1.95% | +16% | +27% | +91% | 0.300% | 1.0조 | K200커버드콜 |
정렬:
KODEX 200
069500 · 삼성
+33%
+55%
+269%
0.162%
29.5조
TIGER 미국S&P500
360750 · 미래에셋
+8%
+14%
+38%
0.067%
18.8조
TIGER 반도체TOP10
396500 · 미래에셋
+25%
+53%
+408%
0.450%
14.6조
TIGER 200
102110 · 미래에셋
+34%
+56%
+270%
0.070%
11.8조
TIGER 미국나스닥100
133690 · 미래에셋
+14%
+26%
+52%
0.107%
11.0조
KODEX 레버리지
122630 · 삼성
+73%
+119%
+1044%
0.640%
10.8조
KODEX 미국S&P500
379800 · 삼성
+8%
+14%
+37%
0.074%
9.7조
KODEX 200TR
278530 · 삼성
+33%
+55%
+274%
0.050%
9.2조
KODEX 미국나스닥100
379810 · 삼성
+14%
+26%
+51%
0.100%
8.4조
KODEX 머니마켓액티브
488770 · 삼성
+0%
+1%
+2%
0.063%
8.1조
KODEX CD금리액티브(합성)
459580 · 삼성
0%
+0%
+0%
0.020%
7.8조
KODEX 반도체
091160 · 삼성
+29%
+65%
+410%
0.450%
7.6조
KODEX 200타겟위클리커버드콜
498400 · 삼성
+29%
+45%
+167%
0.390%
6.4조
TIGER MSCI Korea TR
310970 · 미래에셋
+35%
+60%
+297%
0.120%
6.3조
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
381180 · 미래에셋
+29%
+66%
+182%
0.610%
6.3조
KODEX 코스닥150
229200 · 삼성
-9%
-6%
+57%
0.250%
5.1조
RISE 200
148020 · KB
+34%
+56%
+271%
0.037%
5.0조
ACE KRX금현물
411060 · 한국투자
-1%
-14%
+47%
0.190%
4.6조
TIGER CD금리투자KIS(합성)
357870 · 미래에셋
+0%
+1%
+3%
0.030%
4.5조
TIGER 미국테크TOP10 INDXX
381170 · 미래에셋
+8%
+23%
+50%
0.550%
4.4조
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브
273130 · 삼성
-1%
-2%
-7%
0.045%
4.4조
KODEX 삼성그룹
102780 · 삼성
+42%
+73%
+278%
0.250%
4.3조
HANARO Fn K-반도체
395270 · NH아문디
+64%
+125%
+673%
0.450%
4.3조
SOL AI반도체TOP2플러스
0167A0 · 신한
+76%
+144%
+144%
0.450%
4.3조
KODEX KOFR금리액티브(합성)
423160 · 삼성
+0%
0%
+0%
0.050%
4.2조
KODEX AI전력핵심설비
487240 · 삼성
-7%
+48%
+291%
0.390%
4.1조
ACE 미국S&P500
360200 · 한국투자
+8%
+14%
+38%
0.071%
4.0조
KODEX AI반도체TOP2플러스
395160 · 삼성
+61%
+98%
+516%
0.508%
3.8조
TIGER 미국배당다우존스
458730 · 미래에셋
+6%
+6%
+35%
0.070%
3.7조
ACE 미국나스닥100
367380 · 한국투자
+14%
+26%
+52%
0.097%
3.5조
KODEX 코스닥150레버리지
233740 · 삼성
-18%
-21%
+102%
0.640%
3.4조
KODEX MSCI Korea TR
278540 · 삼성
+35%
+60%
+300%
0.122%
3.2조
KODEX 반도체레버리지
494310 · 삼성
+61%
+136%
+1841%
0.524%
3.2조
TIGER 코리아TOP10
292150 · 미래에셋
+35%
+50%
+326%
0.150%
3.2조
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50
0162Z0 · KB
+28%
+45%
+36%
0.010%
3.0조
TIGER 머니마켓액티브
0043B0 · 미래에셋
+0%
+1%
+2%
0.050%
3.0조
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)
481050 · 삼성
0%
+0%
0%
0.050%
2.9조
RISE 머니마켓액티브
455890 · KB
+0%
+1%
+1%
0.050%
2.7조
PLUS 고배당주
161510 · 한화
-4%
-4%
+54%
0.230%
2.6조
TIGER 200 IT
139260 · 미래에셋
+64%
+125%
+596%
0.440%
2.6조
TIME 글로벌AI인공지능액티브
456600 · 타임폴리오
+28%
+69%
+158%
0.860%
2.6조
TIGER KOFR금리액티브(합성)
449170 · 미래에셋
+0%
+1%
+2%
0.030%
2.4조
KIWOOM 200TR
294400 · 키움
+33%
+56%
+274%
0.012%
2.4조
KODEX 2차전지산업
305720 · 삼성
-8%
+15%
+105%
0.450%
2.4조
TIGER 반도체TOP10레버리지
488080 · 미래에셋
+46%
+98%
+1738%
0.550%
2.3조
TIME 미국나스닥100액티브
426030 · 타임폴리오
+26%
+51%
+124%
0.910%
2.2조
KODEX 200미국채혼합
284430 · 삼성
+13%
+22%
+83%
0.350%
2.2조
TIGER 미국우주테크
0183J0 · 미래에셋
+81%
+71%
+71%
0.490%
2.2조
RISE 종합채권(A-이상)액티브
385540 · KB
-1%
-2%
-6%
0.012%
2.1조
ACE 200
105190 · 한국투자
+34%
+56%
+270%
0.017%
2.1조
KODEX Top5PlusTR
315930 · 삼성
+39%
+59%
+347%
0.150%
2.1조
KODEX 단기채권PLUS
214980 · 삼성
0%
0%
+0%
0.150%
2.1조
PLUS 200
152100 · 한화
+33%
+56%
+270%
0.037%
2.1조
KODEX 미국AI전력핵심인프라
487230 · 삼성
+5%
+28%
+81%
0.450%
2.1조
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지
0193T0 · 삼성
+8%
+8%
+8%
0.290%
2.0조
TIGER 배당커버드콜액티브
472150 · 미래에셋
+28%
+48%
+147%
0.510%
2.0조
SOL 조선TOP3플러스
466920 · 신한
-11%
+1%
+55%
0.506%
1.9조
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜
486290 · 미래에셋
+12%
+20%
+30%
0.250%
1.8조
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus
446770 · 한국투자
+33%
+57%
+253%
0.511%
1.8조
ACE 미국30년국채액티브(H)
453850 · 한국투자
-1%
-4%
-1%
0.050%
1.8조
TIGER 반도체
091230 · 미래에셋
+29%
+64%
+416%
0.480%
1.7조
TIGER 코스닥150
232080 · 미래에셋
-9%
-7%
+56%
0.220%
1.7조
TIGER CD1년금리액티브(합성)
475630 · 미래에셋
+0%
+1%
+2%
0.030%
1.6조
RISE 미국나스닥100
368590 · KB
+14%
+26%
+52%
0.125%
1.6조
KODEX 미국배당커버드콜액티브
441640 · 삼성
+4%
+4%
+18%
0.190%
1.6조
KODEX 로봇액티브
445290 · 삼성
+25%
+26%
+209%
0.500%
1.6조
RISE 미국S&P500
379780 · KB
+8%
+14%
+38%
0.005%
1.5조
RISE CD금리액티브(합성)
477080 · KB
+0%
+1%
+3%
0.030%
1.5조
PLUS K방산
449450 · 한화
-14%
-15%
+65%
0.450%
1.5조
TIGER 리츠부동산인프라
329200 · 미래에셋
-12%
-10%
-3%
0.080%
1.5조
KODEX 미국반도체
390390 · 삼성
+24%
+56%
+164%
0.090%
1.4조
TIGER KRX금현물
0072R0 · 미래에셋
-1%
-14%
+45%
0.260%
1.4조
TIGER 단기통안채
157450 · 미래에셋
+0%
+1%
-2%
0.110%
1.4조
KODEX 200액티브
494890 · 삼성
+34%
+56%
+271%
0.150%
1.4조
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥
497570 · 미래에셋
+20%
+48%
+133%
0.610%
1.3조
ACE AI반도체TOP3+
469150 · 한국투자
+33%
+74%
+492%
0.363%
1.3조
KODEX 삼성전자단일종목레버리지
0193W0 · 삼성
+7%
+7%
+7%
0.290%
1.3조
SOL 종합채권(AA-이상)액티브
436140 · 신한
-1%
-2%
-7%
0.040%
1.3조
TIGER 2차전지테마
305540 · 미래에셋
-8%
+15%
+106%
0.550%
1.3조
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브
0117L0 · 삼성
+0%
+1%
+1%
0.090%
1.3조
RISE 코리아밸류업
495050 · KB
+31%
+53%
+264%
0.028%
1.3조
KODEX 삼성전자채권혼합
448330 · 삼성
+11%
+16%
+68%
0.070%
1.3조
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스
0117V0 · 미래에셋
-8%
+43%
+138%
0.450%
1.2조
ACE 테슬라밸류체인액티브
457480 · 한국투자
+9%
+20%
+58%
0.290%
1.2조
TIGER 200IT레버리지
243880 · 미래에셋
+155%
+319%
+3480%
0.730%
1.2조
KODEX 코스피
226490 · 삼성
+27%
+45%
+213%
0.150%
1.2조
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브
0139F0 · 미래에셋
+0%
+1%
+1%
0.100%
1.2조
ACE 미국빅테크TOP7 Plus
465580 · 한국투자
+8%
+25%
+53%
0.300%
1.2조
SOL 초단기채권액티브
469830 · 신한
+0%
+1%
+1%
0.065%
1.2조
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE
371460 · 미래에셋
-6%
+11%
+44%
0.490%
1.2조
KODEX 코스피100
237350 · 삼성
+36%
+57%
+287%
0.150%
1.2조
ACE 종합채권(AA-이상)액티브
356540 · 한국투자
-1%
-2%
-6%
0.020%
1.1조
SOL AI반도체소부장
455850 · 신한
-8%
+13%
+174%
0.508%
1.1조
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브
438080 · 한국투자
+5%
+9%
+20%
0.150%
1.1조
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브
451540 · 미래에셋
-1%
-2%
-6%
0.050%
1.1조
TIGER 현대차그룹플러스
138540 · 미래에셋
+17%
+13%
+149%
0.200%
1.1조
KODEX 은선물(H)
144600 · 삼성
+2%
-13%
+112%
0.680%
1.1조
TIME Korea플러스배당액티브
441800 · 타임폴리오
+20%
+31%
+165%
0.830%
1.1조
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)
423920 · 미래에셋
+65%
+168%
+605%
0.580%
1.0조
RISE 200위클리커버드콜
475720 · KB
+16%
+27%
+91%
0.300%
1.0조
+1,029개 더 있음 (검색어로 좁혀보세요)