1,088개 ETF
| 종목명 | 코드 | 수수료 ⇅ | 순자산 ▼ | 태그 |
|---|---|---|---|---|
KODEX 200 삼성· KOSPI200 지수 변동률과 유사하도록 운용하는 주식형 상장지수투자신탁 | 069500 | 0.15% 총보수 | 20.1조 | K200 |
TIGER 미국S&P500 미래에셋· 미국 S&P 500 지수를 추종하며, 미국 상장 주식에 주로 투자하고 환헤지를 하지 않는 ... | 360750 | 0.0868% 총보수 | 14.9조 | S&P500 |
TIGER 반도체TOP10 미래에셋· 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 FnGuide 반도체TOP10 지수를 추종하며, 반... | 396500 | 0.45% 총보수 | 11.3조 | 반도체 |
KODEX CD금리액티브(합성) 삼성· 채권 및 CD금리 관련 파생상품에 투자하여 'KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수'의 변... | 459580 | 0.02% 총보수 | 8.1조 | 채권머니마켓 |
KODEX 머니마켓액티브 삼성· KAP MMF 지수를 비교지수로, 국내 단기자금시장 채권에 주로 투자하여 비교지수 대비 초... | 488770 | 0.063% 총보수 | 8.0조 | 채권머니마켓 |
TIGER 미국나스닥100 미래에셋· 미국 나스닥증권시장에 상장된 해외주식을 주된 투자대상자산으로 하며, NASDAQ-100® ... | 133690 | 0.1268% 총보수 | 7.9조 | NASDAQ |
TIGER 200 미래에셋· 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 KOSPI 200 지수 변동률과 유사한 수익률을 추... | 102110 | 0.05% 총보수 | 7.9조 | K200 |
KODEX 미국S&P500 삼성· 미국거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 S&P500 Index를 기초지수로 추종하는 ... | 379800 | 0.0738% 총보수 | 7.9조 | S&P500 |
KODEX 코스닥150 삼성· 국내 코스닥 시장 상장 종목 중 시가총액, 유동성 등을 고려한 150종목으로 구성된 '코스... | 229200 | 0.25% 총보수 | 6.6조 | KOSDAQ |
KODEX 레버리지 삼성· KOSPI200 지수 일간변동률의 양의 2배수를 추종하며, 국내주식 및 파생상품에 투자하는... | 122630 | 0.64% 총보수 | 6.4조 | K200 |
KODEX 200TR 삼성· KOSPI200 Total Return 지수의 변동률을 추종하는 국내 주식형 상장지수투자신... | 278530 | 0.05% 총보수 | 6.2조 | K200 |
KODEX 미국나스닥100 삼성· 미국 나스닥 거래소에 상장된 주식에 60% 이상 투자하여, NASDAQ-100 Index(... | 379810 | 0.1003% 총보수 | 5.8조 | NASDAQ |
ACE KRX금현물 한국투자· 이 투자신탁은 KRX 금현물지수를 추종하기 위하여 KRX금시장에서 거래되는 금현물에 투자하... | 411060 | 0.19% 총보수 | 4.9조 | 원자재 |
TIGER CD금리투자KIS(합성) 미래에셋· KIS CD금리투자 지수(총수익지수)를 추종하는 합성 ETF로, 장외파생상품 계약을 통해 ... | 357870 | 0.03% 총보수 | 4.9조 | 채권머니마켓 |
KODEX KOFR금리액티브(합성) 삼성· KOFR 관련 파생상품 및 집합투자증권에 주로 투자하여 KOFR 지수 초과 성과를 추구하는... | 423160 | 0.05% 총보수 | 4.5조 | 채권 |
TIGER MSCI Korea TR 미래에셋· 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 MSCI KOREA Gross TR 지수의 변동률과... | 310970 | 0.12% 총보수 | 4.4조 | |
KODEX 반도체 삼성· KRX Semicon 지수를 추종하며 국내 반도체 섹터 기업 주식에 투자하는 ETF | 091160 | 0.45% 총보수 | 4.4조 | 반도체 |
KODEX 코스닥150레버리지 삼성· 코스닥150 지수의 일간 변동률을 2배 추종하는 레버리지 ETF입니다. | 233740 | 0.64% 총보수 | 4.2조 | KOSDAQ |
KODEX 200타겟위클리커버드콜 삼성· 코스피200 지수 구성종목 매수 후 위클리 콜옵션 매도 커버드콜 전략을 통해 '코스피200... | 498400 | 0.39% 총보수 | 4.2조 | K200커버드콜 |
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 삼성· AA-등급 이상 국내채권에 60% 이상 투자하여 KAP한국종합채권지수 대비 초과 성과를 추... | 273130 | 0.045% 총보수 | 4.0조 | 채권금융 |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 미래에셋· 미국 나스닥 상장 Tech-Oriented 기업 중 시가총액 상위 10개 종목에 투자하여 ... | 381170 | 0.49% 총보수 | 3.6조 | 테크소비재 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 미래에셋· 미국 주식시장에 상장된 반도체 섹터 시가총액 상위 30개 종목을 편입하는 PHLX Semi... | 381180 | 0.49% 총보수 | 3.5조 | 반도체 |
RISE 200 KB· KOSPI200 지수를 완전복제 추종하는 국내주식형 ETF | 148020 | 0.037% 총보수 | 3.5조 | K200 |
ACE 미국S&P500 한국투자· S&P 500 Index를 기초지수로 하여 운용되는 상장지수투자신탁으로, 미국 시장에 상장... | 360200 | 0.0707% 총보수 | 3.3조 | S&P500 |
TIGER 미국배당다우존스 미래에셋· 다우존스 미국 배당 100 지수를 추종하여 미국 배당주에 투자하며, 환헤지는 하지 않는 E... | 458730 | 0.01% 총보수 | 3.1조 | 배당주 |
TIGER 머니마켓액티브 미래에셋· KIS-미래에셋 MMF지수 초과 수익을 목표로 국내 단기채권·기업어음에 투자하는 채권형 액... | 0043B0 | 0.04% 총보수비용 | 3.0조 | 채권머니마켓 |
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 삼성· CD금리 관련 파생상품에 투자하여 'KAP 1년은행CD+추가금리 지수'의 변동률을 초과하는... | 481050 | 0.05% 총보수 | 2.9조 | 방산채권머니마켓금융 |
KODEX 삼성그룹 삼성· 공정거래위원회 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 국내 상장기업 주식을 기초로 산... | 102780 | 0.25% 총보수 | 2.7조 | 그룹주 |
ACE 미국나스닥100 한국투자· NASDAQ100 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 주식형 상장지수투자신탁 | 367380 | 0.0971% 총보수 | 2.7조 | NASDAQ |
PLUS 고배당주 한화· 한화 PLUS 고배당주증권상장지수투자신탁(주식)은 에프앤가이드 고배당주 지수를 추종하며 국... | 161510 | 0.23% 총보수 | 2.7조 | 배당주 |
RISE 머니마켓액티브 KB· KIS 시가평가 MMF 지수를 비교지수로 하는 국내 단기채권 액티브 ETF, 5등급(낮은 ... | 455890 | 0.05% 총보수 | 2.5조 | 채권머니마켓금융 |
TIGER KOFR금리액티브(합성) 미래에셋· KOFR(한국무위험지표금리) 지수 초과수익을 목표로 채권, 파생상품 등에 투자하는 액티브 ... | 449170 | 0.03% 총보수 | 2.4조 | 채권머니마켓 |
TIGER 코리아TOP10 미래에셋· FnGuide TOP10 지수를 기초지수로 하여 국내 주요 주식에 투자하며, 지수와 유사한... | 292150 | 0.15% 총보수 | 2.4조 | |
KODEX AI반도체 삼성· FnGuide AI반도체 지수 추종을 목표로, 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 상... | 395160 | 0.45% 총보수 | 2.2조 | AI반도체 |
KODEX MSCI Korea TR 삼성· MSCI KOREA GROSS TR 지수를 추종하는 국내 주식형 Total Return E... | 278540 | 0.1223% 총보수비용 | 2.2조 | K200 |
TIGER 코스닥150 미래에셋· 코스닥 150 지수의 움직임을 추종하여 국내 주식에 투자하는 상장지수투자신탁입니다. | 232080 | 0.19% 총보수 | 2.1조 | KOSDAQ |
KODEX 단기채권PLUS 삼성· 국내 단기채권에 60% 이상 투자하여 'KRW Cash PLUS Index(총수익)'를 추... | 214980 | 0.15% 총보수 | 2.1조 | 채권 |
KODEX 2차전지산업 삼성· 주식을 주된 투자대상으로 하여 FnGuide 2차전지 산업 지수의 변동률을 유사하게 추종하... | 305720 | 0.45% 총보수 | 2.0조 | 전기차 |
KODEX AI전력핵심설비 삼성· iSelect AI전력핵심설비 지수를 추종하여 AI전력설비 관련 국내 주식에 주로 투자하는... | 487240 | 0.39% 총보수 | 2.0조 | AI테크원자재 |
HANARO Fn K-반도체 NH아문디· FnGuide K-반도체 지수를 기초지수로 하여 국내 반도체 관련 기업에 투자하며, 기초지... | 395270 | 0.45% 총보수 | 1.9조 | 반도체 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 KB· KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수)를 비교지수로 A-등급 이상 국내 채권에 투자하... | 385540 | 0.012% 총보수 | 1.9조 | 채권금융 |
SOL 조선TOP3플러스 신한· FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수(PR)를 추종하며, 국내 조선산업 상위 기업에 주... | 466920 | 0.46% 총보수 | 1.9조 | 조선 |
PLUS K방산 한화· 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 FnGuide K-방위산업 지수의 1배수와 유사하도록 투자... | 449450 | 0.45% 총보수 | 1.8조 | 방산 |
ACE 미국30년국채액티브(H) 한국투자· 이 ETF는 미국 30년 국채 및 관련 ETF에 주로 투자하여 비교지수 대비 초과 성과를 ... | 453850 | 0.05% 총보수 | 1.8조 | 배당주채권 |
KIWOOM 200TR 키움· 코스피 200 Total Return 지수와 유사한 투자수익률을 추구하는 국내 주식형 상장... | 294400 | 0.012% 총보수 | 1.7조 | K200 |
TIGER CD1년금리액티브(합성) 미래에셋· CD 1년물 금리를 비교지수(KIS CD 1Y 총수익지수)로 하여 초과성과를 추구하는 합성... | 475630 | 0.0298% 총보수비용 | 1.6조 | 채권머니마켓 |
TIGER 반도체TOP10레버리지 미래에셋· FnGuide 반도체TOP10 지수의 일간 수익률의 양(陽)의 2배 수익률을 추구하며, 반... | 488080 | 0.49% 총보수 | 1.6조 | 반도체 |
KODEX 200미국채혼합 삼성· 코스피 200과 미국채 혼합 지수를 추종하며, 주식, 해외채권, 집합투자증권 및 파생상품에... | 284430 | 0.35% 총보수 | 1.6조 | K200채권 |
TIGER 리츠부동산인프라 미래에셋· FnGuide 리츠부동산인프라 지수를 추종하는 재간접형 혼합자산 ETF로, 국내 상장 주식... | 329200 | 0.08% 총보수 | 1.5조 | 리츠 |
TIGER KRX금현물 미래에셋· KRX 금현물지수(PR)를 추종하는 금현물 ETF로 KRX금시장 금현물에 60% 이상 투자 | 0072R0 | 0.15% 총보수비용 | 1.5조 | 원자재 |
KODEX Top5PlusTR 삼성· FnGuide Top5Plus Total Return 지수의 변동률과 유사하도록 운용되는 ... | 315930 | 0.15% 총보수 | 1.5조 | |
KODEX 미국배당커버드콜액티브 삼성· S&P500을 비교지수로 초과성과 목표, 미국 주식·파생상품 60%이상 투자, 커버드콜 전... | 441640 | 0.19% 총보수 | 1.5조 | S&P500커버드콜배당주 |
KODEX 반도체레버리지 삼성· KRX 반도체 지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수를 추구하는 반도체 레버리지 ETF | 494310 | 0.5238% 총보수비용 | 1.5조 | 반도체 |
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 삼성· AA-등급 이상 국내 금융채에 주로 투자하여 'KAP 26-12 금융채 총수익지수' 대비 ... | 0117L0 | 0.09% 총보수 | 1.5조 | 채권금융 |
ACE 200 한국투자· 코스피 200 지수 수익률을 추종하는 상장지수투자신탁으로 국내 주식에 주로 투자합니다. | 105190 | 0.017% 총보수 | 1.4조 | K200 |
RISE CD금리액티브(합성) KB· CD금리 관련 장외파생상품에 투자하여 FnGuide CD금리투자 지수 초과 성과를 목표로 ... | 477080 | 0.03% 총보수 | 1.4조 | 채권머니마켓 |
PLUS 200 한화· KOSPI200 지수 성과를 효율적으로 추종하며 국내 주식에 주로 투자하는 상장지수투자신탁... | 152100 | 0.037% 총보수 | 1.4조 | K200 |
KODEX 미국AI전력핵심인프라 삼성· 미국 주식 시장에 상장된 AI 전력 인프라 관련 기업에 투자하여 'iSelect 미국AI전... | 487230 | 0.45% 총보수 | 1.4조 | AI |
RISE 미국S&P500 KB· S&P500 지수를 환헤지 없이 완전복제 방식으로 추종하는 미국 주식형 ETF | 379780 | 0.005% 총보수 | 1.3조 | S&P500 |
KODEX 은선물(H) 삼성· 은(銀) 선물에 주로 투자하여 'S&P GSCI Silver Total Return 지수'... | 144600 | 0.68% 총보수 | 1.3조 | 채권원자재 |
TIGER 단기통안채 미래에셋· 국내 채권에 투자하여 KIS MSB 6M Index(총수익지수)의 변동률을 추적하는 상장지... | 157450 | 0.09% 총보수 | 1.2조 | 채권 |
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 미래에셋· 미국 나스닥 100 지수를 추종하며, 일일 콜옵션 매도 전략을 통해 연 15%의 목표 프리... | 486290 | 0.25% 총보수 | 1.2조 | NASDAQ커버드콜배당주 |
TIGER 2차전지테마 미래에셋· 국내 2차전지 관련 기업에 주로 투자하여 'WISE 2차전지 테마 지수'를 추종하는 ETF | 305540 | 0.5% 총보수 | 1.2조 | 전기차 |
TIME 글로벌AI인공지능액티브 타임폴리오· Solactive 글로벌AI 인공지능 지수를 비교지수로 하여 초과성과를 목표로 운용하는 글... | 456600 | 0.86% 총보수비용 | 1.2조 | AI테크 |
RISE 미국나스닥100 KB· 나스닥 100 지수 원화환산(환헤지 없음)을 완전복제 추종하는 미국 주식형 ETF | 368590 | 0.006% 총보수 | 1.2조 | NASDAQ |
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 미래에셋· 중국 전기차 산업 관련 기업에 투자하여 Solactive China Electric Veh... | 371460 | 0.49% 총보수 | 1.2조 | 전기차 |
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 신한· KAP K-종합채권지수(AA-이상,총수익지수)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률... | 436140 | 0.04% 총보수 | 1.2조 | 채권 |
KODEX 삼성전자채권혼합 삼성· 삼성전자 주식과 국고채에 3:7 비중으로 투자하여 Wise 삼성전자 채권혼합 지수의 변동률... | 448330 | 0.07% 총보수 | 1.2조 | 채권 |
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 미래에셋· AA- 등급 이상 국내 우량 금융채에 투자하며, 'KIS 12월 만기자동연장금융채(AA-이... | 0139F0 | 0.1% 총보수 | 1.1조 | 채권금융 |
SOL AI반도체소부장 신한· FnGuide AI 반도체 소부장 지수(PR)를 추종, 국내 AI 반도체 소부장 관련 주식... | 455850 | 0.45% 총보수 | 1.1조 | AI반도체전기차 |
SOL 초단기채권액티브 신한· 국내 단기 채권 및 기업어음에 주로 투자하여 KAP 단기자금시장지수 대비 초과수익을 추구하... | 469830 | 0.0834% 총보수 | 1.1조 | 채권머니마켓 |
ACE 테슬라밸류체인액티브 한국투자· 테슬라 및 밸류체인 글로벌 기업에 투자하여 Bloomberg EV Supporters Pl... | 457480 | 0.29% 총보수 | 1.1조 | 전기차배당주 |
KODEX 200선물인버스2X 삼성· F-KOSPI200지수의 일간변동률을 음(陰)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용하는 ... | 252670 | 0.64% 총보수 | 1.1조 | K200 |
KODEX 증권 삼성· 국내 증권 섹터 기업 주식에 60% 이상 투자하여 'KRX Securities 지수'의 변... | 102970 | 0.45% 총보수 | 1.1조 | |
TIME 미국나스닥100액티브 타임폴리오· NASDAQ100 Index 대비 초과성과를 목표로 하는 미국 나스닥100 액티브 ETF ... | 426030 | 0.91% 총보수비용 | 1.1조 | NASDAQ테크 |
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 한국투자· 글로벌 반도체 4대 핵심 카테고리의 상위 종목에 집중 투자하여 지수 수익률을 추종하는 ET... | 446770 | 0.5112% 총보수비용 | 1.1조 | 반도체 |
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 한국투자· ACE 종합채권(AA-이상) 액티브는 국내 채권에 주로 투자하여 KIS 종합채권 AA-이상... | 356540 | 0.02% 총보수 | 1.1조 | 채권금융 |
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 미래에셋· 미국 30년 국채 수익률을 추종하는 ETF에 투자하고 콜옵션을 매도하여 비교지수 초과 수익... | 476550 | 0.39% 총보수 | 1.1조 | 커버드콜채권 |
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 미래에셋· 국내 AA-등급 이상의 우량 채권에 주로 투자하며, 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용되... | 451540 | 0.03% 총보수 | 1.1조 | 채권금융 |
TIGER 배당커버드콜액티브 미래에셋· 국내 고배당/성장 주식에 투자하며 커버드콜 전략으로 프리미엄을 확보하고 매월 분배금을 지급... | 472150 | 0.5% 총보수 | 1.0조 | K200커버드콜배당주 |
KODEX 로봇액티브 삼성· 국내 로봇 관련 산업 주식에 60% 이상 투자하여 iSelect K-로봇테마 지수 대비 초... | 445290 | 0.5% 총보수 | 1.0조 | 로봇 |
TIGER 200 IT 미래에셋· KOSPI 200 정보기술 지수를 추적하여 국내 주식에 투자하는 ETF입니다. | 139260 | 0.4% 총보수 | 1.0조 | K200 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 미래에셋· FnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수를 추종하며, 국내 고배당 은행주 10종목에 주... | 466940 | 0.3% 총보수 | 1.0조 | 배당주금융 |
KODEX 200액티브 삼성· KOSPI200 지수를 비교지수로 하여 초과수익을 목표로 국내 주식에 60% 이상 투자하는... | 494890 | 0.15% 총보수 | 9,776억 | K200 |
TIGER 반도체 미래에셋· 한국거래소가 발표하는 KRX SEMICON 지수를 추적하는 국내 주식형 상장지수투자신탁입니... | 091230 | 0.46% 총보수 | 9,721억 | 반도체 |
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 한국투자· Solactive US Big Tech Top7 Plus Price Return Index... | 465580 | 0.3% 총보수 | 9,655억 | 테크 |
RISE 코리아밸류업 KB· 코리아 밸류업 지수를 추종하는 국내 주식형 ETF, 기업가치 우수 100종목, 매월 분배 | 495050 | 0.028% 총보수 | 9,576억 | 배당주 |
KODEX 코스피 삼성· 삼성KODEX 코스피 증권상장지수투자신탁[주식]은 국내주식을 주된 투자대상으로 코스피 지수... | 226490 | 0.15% 총보수 | 9,481억 | |
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 한국투자· 미국 S&P500 주식과 미국채에 50:50으로 투자하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는... | 438080 | 0.15% 총보수 | 9,351억 | S&P500채권 |
TIGER K방산&우주 미래에셋· iSelect K방산&우주 지수를 추종하며 국내 방위산업 및 우주항공 관련 주식에 주로 투... | 463250 | 0.45% 총보수 | 9,302억 | 방산 |
HANARO 원자력iSelect NH아문디· 이 투자신탁은 iSelect 원자력 지수를 기초지수로 하여, AI 키워드 필터링 기술을 활... | 434730 | 0.45% 총보수 | 9,298억 | AI원자력 |
KoAct 코스닥액티브 삼성액티브· 코스닥지수를 비교지수로 코스닥 상장 기업에 60% 이상 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 ... | 0163Y0 | 0.5% 총보수 | 9,218억 | |
KODEX 인버스 삼성· 국내주식 관련 파생상품에 투자하여 F-KOSPI200 지수의 일간변동률을 음의 1배수로 추... | 114800 | 0.64% 총보수 | 9,054억 | K200 |
SOL 미국배당다우존스 신한· 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며... | 446720 | 0.0772% 총보수 | 9,040억 | 배당주 |
TIGER 코리아원자력 미래에셋· 국내 원자력 산업 관련 기업의 성과를 추종하는 iSelect 코리아 원자력 지수(Price... | 0091P0 | 0.5% 총보수 | 8,956억 | 원자력 |
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 삼성· KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)은 Bloomberg U.S.Treasury ... | 481060 | 0.25% 총보수 | 8,838억 | 커버드콜채권 |
KODEX 2차전지산업레버리지 삼성· Fnguide 2차전지산업지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수를 추구하는 국내 2차전지 레버... | 462330 | 0.612% 총보수비용 | 8,667억 | 전기차 |
RISE 단기특수은행채액티브 KB· 단기 특수은행채에 투자하여 KIS 단기특수은행채 지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 채권... | 0061Z0 | 0.024% 총보수비용 | 8,594억 | 채권금융 |
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 KB· 삼성전자·SK하이닉스 각 25%와 단기 국고통안채 50%로 구성된 KAP 혼합50 지수를 ... | 0162Z0 | 0.01% 총보수 | 8,473억 | 채권 |
TIGER 차이나항셍테크 미래에셋· Hang Seng TECH 지수를 추종하며, 홍콩에 상장된 중국 본토 혁신기술 기업 주식에... | 371160 | 0.09% 총보수 | 8,300억 | 테크 |
KODEX 200
069500 · 삼성
0.15%
20.1조
K200
TIGER 미국S&P500
360750 · 미래에셋
0.0868%
14.9조
S&P500
TIGER 반도체TOP10
396500 · 미래에셋
0.45%
11.3조
반도체
KODEX CD금리액티브(합성)
459580 · 삼성
0.02%
8.1조
채권머니마켓
KODEX 머니마켓액티브
488770 · 삼성
0.063%
8.0조
채권머니마켓
TIGER 미국나스닥100
133690 · 미래에셋
0.1268%
7.9조
NASDAQ
TIGER 200
102110 · 미래에셋
0.05%
7.9조
K200
KODEX 미국S&P500
379800 · 삼성
0.0738%
7.9조
S&P500
KODEX 코스닥150
229200 · 삼성
0.25%
6.6조
KOSDAQ
KODEX 레버리지
122630 · 삼성
0.64%
6.4조
K200
KODEX 200TR
278530 · 삼성
0.05%
6.2조
K200
KODEX 미국나스닥100
379810 · 삼성
0.1003%
5.8조
NASDAQ
ACE KRX금현물
411060 · 한국투자
0.19%
4.9조
원자재
TIGER CD금리투자KIS(합성)
357870 · 미래에셋
0.03%
4.9조
채권머니마켓
KODEX KOFR금리액티브(합성)
423160 · 삼성
0.05%
4.5조
채권
TIGER MSCI Korea TR
310970 · 미래에셋
0.12%
4.4조
KODEX 반도체
091160 · 삼성
0.45%
4.4조
반도체
KODEX 코스닥150레버리지
233740 · 삼성
0.64%
4.2조
KOSDAQ
KODEX 200타겟위클리커버드콜
498400 · 삼성
0.39%
4.2조
K200커버드콜
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브
273130 · 삼성
0.045%
4.0조
채권금융
TIGER 미국테크TOP10 INDXX
381170 · 미래에셋
0.49%
3.6조
테크소비재
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
381180 · 미래에셋
0.49%
3.5조
반도체
RISE 200
148020 · KB
0.037%
3.5조
K200
ACE 미국S&P500
360200 · 한국투자
0.0707%
3.3조
S&P500
TIGER 미국배당다우존스
458730 · 미래에셋
0.01%
3.1조
배당주
TIGER 머니마켓액티브
0043B0 · 미래에셋
0.04%
3.0조
채권머니마켓
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)
481050 · 삼성
0.05%
2.9조
방산채권머니마켓금융
KODEX 삼성그룹
102780 · 삼성
0.25%
2.7조
그룹주
ACE 미국나스닥100
367380 · 한국투자
0.0971%
2.7조
NASDAQ
PLUS 고배당주
161510 · 한화
0.23%
2.7조
배당주
RISE 머니마켓액티브
455890 · KB
0.05%
2.5조
채권머니마켓금융
TIGER KOFR금리액티브(합성)
449170 · 미래에셋
0.03%
2.4조
채권머니마켓
TIGER 코리아TOP10
292150 · 미래에셋
0.15%
2.4조
KODEX AI반도체
395160 · 삼성
0.45%
2.2조
AI반도체
KODEX MSCI Korea TR
278540 · 삼성
0.1223%
2.2조
K200
TIGER 코스닥150
232080 · 미래에셋
0.19%
2.1조
KOSDAQ
KODEX 단기채권PLUS
214980 · 삼성
0.15%
2.1조
채권
KODEX 2차전지산업
305720 · 삼성
0.45%
2.0조
전기차
KODEX AI전력핵심설비
487240 · 삼성
0.39%
2.0조
AI테크원자재
HANARO Fn K-반도체
395270 · NH아문디
0.45%
1.9조
반도체
RISE 종합채권(A-이상)액티브
385540 · KB
0.012%
1.9조
채권금융
SOL 조선TOP3플러스
466920 · 신한
0.46%
1.9조
조선
PLUS K방산
449450 · 한화
0.45%
1.8조
방산
ACE 미국30년국채액티브(H)
453850 · 한국투자
0.05%
1.8조
배당주채권
KIWOOM 200TR
294400 · 키움
0.012%
1.7조
K200
TIGER CD1년금리액티브(합성)
475630 · 미래에셋
0.0298%
1.6조
채권머니마켓
TIGER 반도체TOP10레버리지
488080 · 미래에셋
0.49%
1.6조
반도체
KODEX 200미국채혼합
284430 · 삼성
0.35%
1.6조
K200채권
TIGER 리츠부동산인프라
329200 · 미래에셋
0.08%
1.5조
리츠
TIGER KRX금현물
0072R0 · 미래에셋
0.15%
1.5조
원자재
KODEX Top5PlusTR
315930 · 삼성
0.15%
1.5조
KODEX 미국배당커버드콜액티브
441640 · 삼성
0.19%
1.5조
S&P500커버드콜배당주
KODEX 반도체레버리지
494310 · 삼성
0.5238%
1.5조
반도체
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브
0117L0 · 삼성
0.09%
1.5조
채권금융
ACE 200
105190 · 한국투자
0.017%
1.4조
K200
RISE CD금리액티브(합성)
477080 · KB
0.03%
1.4조
채권머니마켓
PLUS 200
152100 · 한화
0.037%
1.4조
K200
KODEX 미국AI전력핵심인프라
487230 · 삼성
0.45%
1.4조
AI
RISE 미국S&P500
379780 · KB
0.005%
1.3조
S&P500
KODEX 은선물(H)
144600 · 삼성
0.68%
1.3조
채권원자재
TIGER 단기통안채
157450 · 미래에셋
0.09%
1.2조
채권
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜
486290 · 미래에셋
0.25%
1.2조
NASDAQ커버드콜배당주
TIGER 2차전지테마
305540 · 미래에셋
0.5%
1.2조
전기차
TIME 글로벌AI인공지능액티브
456600 · 타임폴리오
0.86%
1.2조
AI테크
RISE 미국나스닥100
368590 · KB
0.006%
1.2조
NASDAQ
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE
371460 · 미래에셋
0.49%
1.2조
전기차
SOL 종합채권(AA-이상)액티브
436140 · 신한
0.04%
1.2조
채권
KODEX 삼성전자채권혼합
448330 · 삼성
0.07%
1.2조
채권
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브
0139F0 · 미래에셋
0.1%
1.1조
채권금융
SOL AI반도체소부장
455850 · 신한
0.45%
1.1조
AI반도체전기차
SOL 초단기채권액티브
469830 · 신한
0.0834%
1.1조
채권머니마켓
ACE 테슬라밸류체인액티브
457480 · 한국투자
0.29%
1.1조
전기차배당주
KODEX 200선물인버스2X
252670 · 삼성
0.64%
1.1조
K200
KODEX 증권
102970 · 삼성
0.45%
1.1조
TIME 미국나스닥100액티브
426030 · 타임폴리오
0.91%
1.1조
NASDAQ테크
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus
446770 · 한국투자
0.5112%
1.1조
반도체
ACE 종합채권(AA-이상)액티브
356540 · 한국투자
0.02%
1.1조
채권금융
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)
476550 · 미래에셋
0.39%
1.1조
커버드콜채권
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브
451540 · 미래에셋
0.03%
1.1조
채권금융
TIGER 배당커버드콜액티브
472150 · 미래에셋
0.5%
1.0조
K200커버드콜배당주
KODEX 로봇액티브
445290 · 삼성
0.5%
1.0조
로봇
TIGER 200 IT
139260 · 미래에셋
0.4%
1.0조
K200
TIGER 은행고배당플러스TOP10
466940 · 미래에셋
0.3%
1.0조
배당주금융
KODEX 200액티브
494890 · 삼성
0.15%
9,776억
K200
TIGER 반도체
091230 · 미래에셋
0.46%
9,721억
반도체
ACE 미국빅테크TOP7 Plus
465580 · 한국투자
0.3%
9,655억
테크
RISE 코리아밸류업
495050 · KB
0.028%
9,576억
배당주
KODEX 코스피
226490 · 삼성
0.15%
9,481억
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브
438080 · 한국투자
0.15%
9,351억
S&P500채권
TIGER K방산&우주
463250 · 미래에셋
0.45%
9,302억
방산
HANARO 원자력iSelect
434730 · NH아문디
0.45%
9,298억
AI원자력
KoAct 코스닥액티브
0163Y0 · 삼성액티브
0.5%
9,218억
KODEX 인버스
114800 · 삼성
0.64%
9,054억
K200
SOL 미국배당다우존스
446720 · 신한
0.0772%
9,040억
배당주
TIGER 코리아원자력
0091P0 · 미래에셋
0.5%
8,956억
원자력
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
481060 · 삼성
0.25%
8,838억
커버드콜채권
KODEX 2차전지산업레버리지
462330 · 삼성
0.612%
8,667억
전기차
RISE 단기특수은행채액티브
0061Z0 · KB
0.024%
8,594억
채권금융
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50
0162Z0 · KB
0.01%
8,473억
채권
TIGER 차이나항셍테크
371160 · 미래에셋
0.09%
8,300억
테크
+988개 더 있음 (검색어로 좁혀보세요)